![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 30.1 56.1 1/25/10 12.0 1/30/10 1042 0 0.00 5 24 1/25/10 NW 29.52 46
2 32.2 43.3 2/22/10 17.2 2/7/10 903 0 4.13 5 232 2/5/10 WNW 29.62 52
3 41.3 56.7 3/9/10 30.4 3/2/10 315 0 4.17 4 37 3/13/10 NW 29.74 49
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 33.6 56.7 3/9/10 12.0 1/30/10 2261 0-29.67 5 232 2/5/10 WNW 29.62 49
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 39.1 45.7 5:02pm 34.5 12:00am 26 0 0.00 6 12 1:21pm NW 29.55 46
2 38.1 44.8 3:41pm 30.4 6:42am 27 0 0.00 2 6 12:36pm NE 29.74 54
3 36.7 38.5 2:15pm 33.8 6:34am 28 0 0.08 5 17 1:24pm N 29.48 66
4 38.7 44.1 2:59pm 35.8 11:51pm 25 0 0.00 5 11 9:56am N 29.53 43
5 38.5 44.4 2:21pm 34.7 6:36am 26 0 0.00 4 13 5:45pm NW 29.80 35
6 38.0 51.6 5:05pm 30.9 4:11am 27 0 0.00 4 9 4:37pm NNW 29.95 27
7 43.8 52.2 4:36pm 32.2 4:45am 21 0 0.00 4 10 1:55pm W 29.86 30
8 48.4 55.9 2:28pm 39.2 6:13am 17 0 0.00 5 13 3:04pm WSW 29.72 28
9 48.2 56.7 3:44pm 41.2 11:40pm 17 0 0.00 2 6 4:24pm WSW 29.79 30
10 43.1 50.5 2:51pm 34.5 5:50am 21 0 0.00 2 8 8:42am NE 29.88 38
11 42.0 45.9 12:00am 39.6 5:00am 23 0 0.00 4 10 8:15pm NE 29.94 57
12 40.8 42.1 8:33am 38.5 11:53pm 24 0 0.28 5 13 5:29pm NE 29.97 64
13 39.8 43.9 11:01pm 37.4 1:46am 21 0 3.35 8 37 7:48pm E 29.68 93
14 43.5 46.0 1:42pm 41.2 5:32am 12 0 0.47 7 9 12:00am E 29.38 98
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 41.3 56.7 3/9/10 30.4 3/2/10 315 0 4.17 4 37 3/13/10 NW 29.74 49
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 2:59pm 1/2/10 0 2:57pm 1/2/10 292 Wind Speed 46 7:48pm 3/13/10 0 12:00am 1/1/10 5 Wind Gust 232 1:55pm 2/5/10 0 12:00am 1/1/10 4 In Humidity 47 10:21am 1/25/10 18 2:39pm 1/29/10 24 Humidity 98 6:00pm 1/17/10 19 3:57pm 3/6/10 49 In Temp 78.6 11:13pm 1/25/10 59.0 8:09am 1/3/10 70.3 Out Temp 56.7 3:44pm 3/9/10 12.0 6:28am 1/30/10 33.6 Raw Barometer 30.21 8:45am 2/4/10 0.00 2:09pm 1/25/10 29.62 Total Rain 9.51 1:51pm 3/14/10 39.18 2:16pm 3/14/10 10.64
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 9:52am 3/1/10 0 2:32am 3/1/10 315 Wind Speed 46 7:48pm 3/13/10 0 5:39pm 3/1/10 4 Wind Gust 37 7:48pm 3/13/10 0 5:40pm 3/1/10 4 In Humidity 41 5:49pm 3/13/10 22 3:08pm 3/6/10 25 Humidity 98 2:14pm 3/13/10 19 3:57pm 3/6/10 49 In Temp 75.7 7:24pm 3/10/10 68.9 9:38am 3/1/10 72.6 Out Temp 56.7 3:44pm 3/9/10 30.4 6:42am 3/2/10 41.3 Raw Barometer 30.00 5:20am 3/6/10 29.32 1:49am 3/14/10 29.74 Total Rain 9.51 1:51pm 3/14/10 5.33 12:00am 3/1/10 5.65
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 353 3:27am 16 12:00am 90 Wind Speed 11 12:00am 3 12:05am 7 Wind Gust 9 12:00am 3 12:06am 6 In Humidity 35 12:00am 33 1:36am 33 Humidity 98 12:00am 98 12:00am 98 In Temp 72.9 10:11am 70.7 12:00am 72.1 Out Temp 46.0 1:42pm 41.2 5:32am 43.6 Raw Barometer 29.41 8:57am 29.32 1:49am 29.38 Total Rain 9.51 1:51pm 9.03 12:00am 9.37
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
1/5/2009 315 357 0 5 14 0 7 14 3 29 31 26 43 57 36 74.0 74.5 73.4 39.3 40.3 37.6 29.86 29.88 29.85 0.00 0.00 0.00
1/6/2009 68 357 0 2 9 0 3 9 0 25 28 24 49 96 34 71.6 73.4 69.8 33.1 37.6 31.6 29.88 29.97 29.68 0.00 0.00 0.00
1/7/2009 90 357 0 3 13 0 4 13 0 28 29 26 98 98 89 71.7 73.6 69.4 35.2 38.1 32.4 29.25 29.68 28.97 0.85 1.34 0.00
1/8/2009 248 357 3 7 15 3 8 15 3 26 29 24 57 89 46 69.9 73.0 67.1 35.2 38.7 28.9 29.31 29.56 29.03 1.34 1.34 1.34
1/9/2009 292 357 0 7 15 2 8 15 2 23 24 23 48 53 43 66.8 68.9 64.4 28.8 33.1 26.1 29.85 30.12 29.56 1.34 1.34 1.34
1/10/2009 270 350 0 3 9 0 3 9 0 24 26 23 71 98 48 69.2 72.9 66.7 25.9 30.4 23.9 30.08 30.18 29.80 1.34 1.34 1.34
1/11/2009 68 357 0 2 11 0 3 11 0 25 26 24 80 98 62 70.9 74.3 66.4 28.3 31.3 24.4 29.76 29.88 29.62 1.34 1.34 1.34
1/12/2009 315 357 0 3 11 0 4 11 0 26 31 25 66 79 48 71.3 73.2 68.9 26.2 31.6 23.0 30.03 30.21 29.85 1.34 1.34 1.34
1/13/2009 180 319 98 0 6 0 1 6 0 26 29 25 83 95 75 73.6 75.9 71.4 29.4 36.3 21.4 29.91 30.18 29.59 1.34 1.34 1.34
1/14/2009 315 357 0 6 21 0 7 21 0 24 28 22 48 84 40 70.9 74.7 68.5 22.8 34.7 10.4 29.91 30.03 29.56 1.34 1.34 1.34
1/15/2009 0 357 0 4 13 0 5 13 0 24 24 23 64 81 46 72.2 73.6 71.2 18.5 21.4 13.3 30.09 30.27 29.97 1.34 1.34 1.34
1/16/2009 315 353 0 5 12 0 5 12 0 22 24 22 52 65 41 70.0 73.0 67.6 13.7 17.4 10.4 30.34 30.42 30.27 1.34 1.34 1.34
1/17/2009 315 357 0 3 9 0 3 9 0 23 26 22 46 60 42 69.8 72.7 66.4 13.3 18.7 8.1 30.34 30.45 30.15 1.34 1.34 1.34
1/18/2009 135 223 19 1 6 0 1 6 0 26 29 25 85 98 60 72.8 75.9 70.3 26.6 31.6 18.7 29.84 30.15 29.59 1.34 1.34 1.34
1/19/2009 315 357 19 0 4 0 0 4 0 25 26 24 88 98 60 73.0 74.7 70.7 28.8 33.1 24.4 29.53 29.59 29.50 1.36 1.38 1.34
1/20/2009 22 357 0 4 13 0 5 13 0 24 25 23 63 91 47 70.4 71.8 68.4 24.7 29.1 20.8 29.55 29.62 29.50 1.38 1.38 1.38
1/21/2009 338 357 0 4 11 0 5 11 0 23 23 22 51 62 42 69.1 71.1 67.8 21.7 26.2 17.4 29.76 29.83 29.62 1.38 1.38 1.38
1/22/2009 248 357 0 3 13 0 4 13 0 24 25 22 57 74 49 68.5 71.2 66.2 26.8 34.7 21.0 29.85 29.88 29.83 1.38 1.38 1.38
1/23/2009 202 297 13 2 8 0 2 8 0 26 29 23 73 85 56 71.5 74.3 69.4 31.6 41.5 21.7 29.80 29.94 29.59 1.39 1.42 1.38
1/24/2009 338 357 0 7 18 3 8 18 3 24 27 23 46 64 38 70.0 73.8 67.3 31.7 43.7 16.7 29.87 30.15 29.56 1.42 1.42 1.42
1/25/2009 315 357 0 4 10 0 4 10 0 23 24 23 44 53 38 68.8 71.2 65.8 20.4 26.8 14.2 30.18 30.21 30.12 1.42 1.42 1.42
1/26/2009 315 357 0 3 8 0 3 8 0 23 24 22 47 55 37 69.9 71.4 68.5 23.8 28.8 19.6 30.26 30.33 30.18 1.42 1.42 1.42
1/27/2009 315 357 0 2 7 0 2 7 0 22 23 22 43 54 38 72.0 74.3 70.2 27.1 29.8 25.3 30.31 30.39 30.27 1.42 1.42 1.42
1/28/2009 248 357 2 3 15 0 3 15 0 25 31 22 87 98 44 72.1 74.3 66.9 32.2 39.0 25.3 29.77 30.27 29.35 1.61 2.09 1.42
1/29/2009 270 357 0 4 15 0 4 15 0 24 26 23 52 56 44 69.1 72.5 65.5 30.3 35.8 27.5 29.77 29.85 29.56 2.09 2.09 2.09
1/30/2009 248 342 3 3 232 0 5 232 0 24 26 23 61 77 50 70.3 72.0 68.7 29.8 34.7 23.2 29.78 29.83 29.71 2.09 2.09 2.09
1/31/2009 315 357 0 6 17 0 8 17 0 23 24 22 46 55 41 68.4 70.5 66.9 24.6 28.0 21.2 29.84 29.94 29.74 2.09 2.09 2.09
2/1/2009 225 357 6 3 13 0 4 13 0 24 25 23 50 72 40 70.5 72.1 68.9 36.0 49.8 25.2 29.80 29.91 29.71 2.09 2.09 2.09
2/2/2009 22 357 0 1 6 0 2 6 0 24 25 24 69 90 46 71.3 73.2 69.8 37.5 48.2 30.4 29.79 29.83 29.74 2.09 2.09 2.09
2/3/2009 22 357 0 3 10 0 4 10 0 25 26 24 81 95 64 71.5 72.7 69.4 31.8 35.6 26.6 29.65 29.80 29.53 2.09 2.09 2.09
2/4/2009 0 357 0 4 11 0 4 11 0 23 24 23 45 65 41 69.7 72.5 67.8 23.0 28.6 17.6 29.86 30.03 29.68 2.09 2.09 2.09
2/5/2009 315 357 0 6 13 0 7 13 0 23 26 20 45 48 42 66.4 68.7 62.4 17.1 23.4 12.2 30.15 30.30 30.03 2.09 2.09 2.09
2/6/2009 248 357 20 2 10 0 2 10 0 23 24 23 48 67 42 69.2 71.4 67.3 21.4 28.6 16.0 30.27 30.30 30.21 2.09 2.09 2.09
2/7/2009 225 353 1 1 14 0 2 14 0 23 24 23 71 85 54 70.5 73.8 68.5 30.9 46.9 16.0 30.12 30.27 29.83 2.09 2.09 2.09
2/8/2009 315 357 0 6 19 0 8 19 0 24 27 23 55 76 41 73.6 74.3 72.5 45.7 56.3 36.1 29.87 30.09 29.77 2.09 2.09 2.09
2/9/2009 292 353 0 2 8 0 3 8 0 24 28 23 53 66 40 71.1 73.2 65.3 35.8 43.3 30.7 30.21 30.30 30.09 2.09 2.09 2.09
2/10/2009 68 167 12 1 8 0 1 8 0 25 27 24 78 88 65 72.5 74.8 70.3 35.1 39.4 30.4 30.11 30.27 29.94 2.09 2.09 2.09
2/11/2009 180 357 5 1 6 0 1 6 0 29 35 25 81 95 61 73.5 76.5 67.1 45.9 57.9 36.3 29.73 29.94 29.35 2.09 2.09 2.09
2/12/2009 270 357 0 7 24 0 10 24 0 30 35 26 62 98 46 72.2 75.2 69.8 48.2 54.0 42.3 29.28 29.50 29.15 2.12 2.13 2.09
2/13/2009 315 357 0 8 23 3 10 23 3 25 27 24 44 55 33 67.9 69.8 66.2 38.8 42.4 31.1 29.70 29.88 29.50 2.13 2.13 2.13
2/14/2009 315 357 0 4 12 0 4 12 0 24 25 24 45 53 37 69.4 73.6 66.6 33.4 39.9 28.2 29.79 29.88 29.71 2.13 2.13 2.13
2/15/2009 338 357 0 3 9 0 3 9 0 23 25 23 46 61 35 71.7 73.4 70.0 33.6 40.8 28.2 29.89 29.97 29.77 2.13 2.13 2.13
2/16/2009 315 357 0 2 9 0 3 9 0 23 24 23 51 59 41 72.1 73.2 70.7 32.1 39.2 27.5 30.00 30.03 29.97 2.13 2.13 2.13
2/17/2009 338 357 0 2 9 0 3 9 0 24 32 23 50 75 37 71.8 73.6 70.7 30.9 38.7 25.5 30.08 30.15 30.03 2.13 2.13 2.13
2/18/2009 180 246 72 2 11 0 3 11 0 25 27 24 82 98 51 71.1 73.4 68.7 34.6 42.3 25.9 29.75 30.03 29.35 2.21 2.52 2.13
2/19/2009 270 357 0 5 17 0 5 17 0 28 31 23 71 98 41 72.8 74.8 68.9 41.2 49.3 28.0 29.29 29.50 29.21 2.55 2.56 2.52
2/20/2009 315 357 0 7 20 3 8 20 3 23 23 20 42 46 39 66.7 68.9 65.7 28.3 33.6 23.5 29.63 29.83 29.50 2.56 2.56 2.56
2/21/2009 292 357 0 4 11 0 5 11 0 23 23 22 47 70 33 69.2 73.8 66.4 32.4 40.6 27.3 30.04 30.09 29.83 2.56 2.56 2.56
2/22/2009 315 357 0 3 17 0 4 17 0 24 26 23 81 98 49 72.6 73.8 68.0 35.8 39.4 31.6 29.84 30.09 29.65 2.64 2.76 2.56
2/23/2009 338 357 0 9 20 3 9 20 3 24 25 23 45 51 40 64.0 68.0 61.0 28.8 32.5 24.3 29.92 30.06 29.77 2.76 2.76 2.76
2/24/2009 315 357 0 6 15 3 6 15 3 23 24 23 52 52 47 65.8 70.0 64.2 24.0 24.8 23.9 30.14 30.27 30.06 2.76 2.76 2.76
2/25/2009 338 357 0 2 6 0 3 6 0 23 24 22 51 72 35 71.7 75.2 69.8 29.2 38.5 23.9 30.29 30.36 30.24 1.25 0.00 0.00
2/26/2009 180 342 144 2 8 0 2 8 0 26 33 23 62 84 38 72.4 75.7 70.5 38.7 49.8 31.8 30.19 30.24 30.12 0.00 0.00 0.00
2/27/2009 180 312 151 3 13 0 3 13 0 32 38 27 79 98 44 69.6 72.3 67.5 48.3 59.4 36.9 29.90 30.12 29.74 0.00 0.00 0.00
2/28/2009 292 357 0 5 10 0 5 10 0 29 36 25 58 96 39 70.4 72.3 68.5 38.1 50.4 32.7 30.00 30.09 29.77 0.00 0.00 0.00
3/1/2009 22 357 1 4 13 0 5 13 0 27 37 25 59 95 42 70.0 72.7 68.2 32.8 34.3 29.5 29.95 30.09 29.88 0.00 0.00 0.00
3/2/2009 22 357 0 6 17 2 7 17 2 26 29 25 91 95 88 68.7 72.3 66.2 23.8 29.5 23.0 29.78 29.91 29.68 0.00 0.00 0.00
3/3/2009 315 357 0 6 13 0 7 13 0 24 25 23 90 90 90 67.3 70.0 64.4 20.4 23.0 11.0 30.07 30.21 29.91 0.00 0.00 0.00
3/4/2009 0 353 3 4 10 0 4 10 0 23 23 23 76 90 41 69.3 71.2 68.2 22.6 39.1 17.7 30.23 30.30 30.15 0.00 0.00 0.00
3/5/2009 202 357 0 2 6 0 2 6 0 23 24 23 21 68 52 70.5 73.6 68.4 30.8 44.8 20.7 30.28 30.39 30.18 0.00 0.00 0.00
3/6/2009 225 276 155 3 10 0 3 10 0 27 30 24 0 0 0 72.9 74.7 69.4 43.6 54.5 35.7 29.96 30.18 29.83 0.00 0.00 0.00
3/7/2009 225 345 146 3 12 0 4 12 0 32 36 29 0 0 0 73.5 76.8 70.0 55.5 66.9 47.7 29.88 30.00 29.68 0.00 0.00 0.00
3/8/2009 225 357 0 2 10 0 3 10 0 34 40 33 0 0 0 73.0 75.6 68.9 55.1 61.5 54.7 29.74 29.85 29.59 0.00 0.00 0.00
3/9/2009 45 357 0 3 12 0 4 12 0 33 35 31 0 0 0 71.4 74.7 69.3 42.3 46.0 46.0 29.80 30.12 29.62 0.04 0.04 0.00
3/10/2009 180 215 0 2 6 0 2 6 0 30 32 28 0 0 0 70.7 73.6 66.9 37.4 43.5 37.0 30.21 30.27 30.12 0.06 0.08 0.04
3/11/2009 180 353 2 4 11 0 4 11 0 33 43 30 0 0 0 72.1 73.8 69.4 47.1 56.7 38.6 29.90 30.15 29.77 0.08 0.08 0.08
3/12/2009 338 357 0 5 15 0 6 15 0 27 33 24 0 0 0 70.2 72.3 67.8 37.9 46.0 46.0 30.24 30.36 29.97 0.08 0.08 0.08
3/13/2009 45 357 0 3 10 0 4 10 0 25 32 24 0 0 0 71.7 74.5 69.6 30.2 34.0 34.0 30.36 30.47 30.24 0.08 0.08 0.08
3/14/2009 202 357 160 2 8 0 2 8 0 24 25 24 0 0 0 71.5 74.5 66.6 38.4 51.6 32.2 30.16 30.24 30.09 0.08 0.08 0.08
3/15/2009 45 357 0 1 5 0 1 5 0 25 26 24 0 0 0 72.2 74.8 69.6 44.4 53.8 40.2 30.06 30.09 30.00 0.08 0.08 0.08
3/16/2009 68 357 0 2 15 0 3 15 0 26 27 25 0 0 0 71.2 74.5 69.3 41.5 46.6 37.0 30.17 30.24 30.06 0.06 0.00 0.00
3/17/2009 45 357 6 3 11 0 3 11 0 27 28 26 0 0 0 70.0 72.7 66.7 41.1 52.2 37.4 30.15 30.21 30.12 0.00 0.00 0.00
3/18/2009 202 254 168 3 5 0 3 5 0 28 31 26 0 0 0 70.9 73.4 69.1 39.8 61.5 34.4 30.03 30.15 29.88 0.00 0.00 0.00
3/20/2009 45 357 0 3 10 0 5 10 0 26 32 23 0 0 0 69.5 72.9 68.0 39.5 45.9 37.4 30.14 30.27 30.00 0.12 0.12 0.12
3/21/2009 45 357 0 3 8 0 4 8 0 25 27 23 0 0 0 70.6 72.7 69.3 39.1 48.2 35.2 30.35 30.42 30.27 0.09 0.00 0.00
3/22/2009 338 357 0 4 13 0 5 13 0 25 28 23 0 0 0 70.8 73.6 67.3 39.1 51.3 33.6 30.18 30.33 30.06 0.00 0.00 0.00
3/23/2009 22 357 0 5 15 0 6 15 0 24 28 22 0 0 0 71.8 73.6 69.6 34.4 36.5 35.1 30.18 30.24 30.09 0.00 0.00 0.00
3/24/2009 22 357 0 5 17 0 6 17 0 23 24 22 0 0 0 70.9 74.3 68.2 37.7 47.3 32.1 30.27 30.30 30.24 0.00 0.00 0.00
3/25/2009 68 357 0 2 10 0 3 10 0 23 24 22 0 0 0 72.9 74.3 70.2 42.1 54.2 35.3 30.23 30.30 30.09 0.00 0.00 0.00
3/26/2009 202 357 18 2 6 0 3 6 0 26 32 22 0 0 0 71.9 74.1 69.3 41.3 45.6 37.4 29.94 30.09 29.74 0.01 0.24 0.00
3/27/2009 315 357 0 1 7 0 2 7 0 33 34 32 6 25 0 70.7 76.3 67.5 50.1 60.4 43.0 37.28 59.85 29.71 0.14 0.00 0.00
3/28/2009 68 357 0 2 11 0 4 11 0 32 33 31 25 25 25 72.9 76.5 71.4 50.8 53.6 50.5 59.81 59.85 59.68 0.00 0.00 0.00
3/29/2009 68 357 0 3 13 0 5 13 0 33 35 32 25 25 25 72.4 73.2 70.9 44.0 47.3 42.2 59.38 59.68 59.18 0.32 0.55 0.00
3/30/2009 315 357 0 6 20 0 8 20 0 33 36 29 25 25 25 70.4 73.2 67.1 46.5 48.2 46.2 59.47 59.80 59.20 0.94 1.20 1.20
3/31/2009 315 357 0 3 11 0 4 11 0 30 32 27 25 25 25 72.2 73.8 71.2 40.1 41.4 39.3 59.96 60.06 59.80 1.20 1.20 1.20
4/1/2009 180 218 22 3 9 0 3 9 0 30 32 28 25 25 25 73.2 74.5 71.2 48.3 53.5 41.4 60.01 60.09 59.91 1.21 1.36 1.20
4/2/2009 180 177 19 2 6 0 2 6 0 33 37 31 25 25 25 74.5 75.7 73.0 53.1 61.7 53.5 59.86 59.91 59.74 1.39 1.40 1.36
4/3/2009 45 343 23 3 9 0 3 9 0 37 44 33 25 25 25 72.9 75.7 69.4 48.8 56.4 49.5 59.29 59.77 59.00 1.59 1.83 1.40
4/4/2009 225 357 0 6 15 0 7 15 3 33 37 31 25 25 25 72.3 73.4 71.1 52.5 56.4 56.4 59.30 59.47 59.12 1.87 1.87 1.83
4/5/2009 338 357 0 5 22 0 7 22 0 30 32 27 25 25 25 71.4 77.4 68.7 51.4 61.2 47.3 59.57 59.62 59.47 1.87 1.87 1.87
4/6/2009 135 353 1 1 9 0 2 9 0 33 35 31 25 25 25 72.4 74.7 70.7 45.3 48.2 44.6 59.29 59.59 59.03 2.06 2.42 1.87
4/7/2009 270 357 0 5 13 0 5 13 0 33 37 29 25 25 25 69.8 74.1 67.3 42.7 44.2 44.2 59.19 59.38 59.03 2.42 2.42 2.42
4/8/2009 248 353 0 4 12 0 4 12 0 27 29 27 25 25 25 70.1 73.0 68.4 42.8 49.4 40.5 59.49 59.59 59.38 2.42 2.42 2.42
4/9/2009 202 242 48 1 8 0 1 8 0 27 30 23 25 25 25 72.3 75.0 69.3 46.4 58.3 37.7 59.67 59.77 59.59 2.42 2.42 2.42
4/10/2009 22 345 10 1 5 0 1 5 0 28 34 26 25 25 25 72.5 75.0 70.7 45.9 59.4 42.1 59.82 59.91 59.68 2.42 2.46 2.42
4/11/2009 22 357 0 3 10 0 3 10 0 36 45 32 25 25 25 71.5 73.6 70.0 44.7 46.6 44.6 59.69 59.80 59.65 2.71 3.01 2.46
4/12/2009 338 357 0 6 17 0 7 17 0 26 32 23 25 25 25 68.9 73.9 65.8 40.4 44.6 39.9 60.28 66.02 59.80 3.01 3.01 3.01
4/13/2009 338 357 11 4 11 0 4 11 0 25 27 23 25 25 25 72.0 76.8 68.5 43.8 57.4 36.2 62.29 66.02 60.12 3.01 3.01 3.01
4/14/2009 68 357 22 2 8 0 2 8 0 29 33 25 25 25 25 71.9 77.2 67.3 46.2 46.5 45.5 60.13 60.18 60.07 3.01 3.13 3.01
4/15/2009 270 357 0 3 12 0 4 12 0 31 33 28 34 77 25 72.6 75.4 70.5 48.4 122.5 41.5 52.57 60.15 29.91 3.23 3.25 3.13
4/16/2009 112 329 8 1 6 0 2 6 0 28 31 25 53 89 18 71.5 75.2 68.9 46.3 63.0 33.6 30.12 30.21 30.00 3.25 3.25 3.25
4/17/2009 315 357 20 2 9 0 2 9 0 27 30 23 52 91 14 71.2 74.5 68.4 50.4 70.5 35.2 30.08 30.21 29.91 3.25 3.25 3.25
4/18/2009 248 357 0 3 11 0 4 11 0 25 29 23 27 47 15 73.9 79.2 70.3 63.3 77.5 50.9 29.82 29.91 29.74 3.25 3.25 3.25
4/19/2009 180 357 0 3 9 0 3 9 0 28 31 25 46 69 23 73.9 76.1 70.5 54.8 65.3 46.2 29.91 30.06 29.77 3.25 3.25 3.25
4/20/2009 135 357 0 3 17 0 4 17 0 31 34 28 81 98 46 72.2 73.9 70.2 44.8 47.7 42.3 29.96 30.06 29.71 3.47 5.26 3.25
4/21/2009 68 357 0 2 11 0 3 11 0 36 42 33 97 98 79 72.8 75.2 70.5 49.1 55.2 44.6 29.60 29.71 29.53 5.36 5.37 5.26
4/22/2009 248 341 28 1 7 0 1 7 0 42 44 39 87 98 54 70.4 73.0 68.2 49.4 53.6 46.0 29.57 29.62 29.50 5.49 5.73 5.37
4/23/2009 270 357 0 5 13 0 6 13 0 35 42 33 46 70 35 67.0 73.0 62.4 48.7 55.6 43.0 29.76 30.03 29.53 5.73 5.73 5.73
4/24/2009 292 345 0 2 11 0 3 11 0 32 34 29 38 68 17 71.5 75.9 64.8 54.5 70.9 40.1 30.10 30.18 30.03 5.73 5.73 5.73
4/25/2009 202 339 110 2 10 0 2 10 0 38 45 32 51 86 24 72.2 77.9 69.4 64.4 84.4 50.2 30.04 30.12 29.94 5.73 5.73 5.73
4/26/2009 225 353 2 2 8 0 2 8 0 32 35 31 33 51 15 74.6 77.7 72.1 75.8 91.2 65.1 30.04 30.12 29.97 5.73 5.73 5.73
4/27/2009 45 357 0 2 7 0 2 7 0 40 45 33 57 82 36 74.0 78.1 71.8 60.2 70.7 51.4 30.15 30.21 30.09 5.73 5.73 5.73
4/28/2009 225 357 0 3 12 0 4 12 0 38 45 33 35 68 15 73.2 77.7 70.3 74.9 90.3 57.6 30.01 30.09 29.88 5.73 5.73 5.73
4/29/2009 45 357 0 2 11 0 3 11 0 32 40 25 36 56 12 73.4 76.3 69.6 58.4 69.1 48.0 30.28 30.36 30.09 5.73 5.73 5.73
4/30/2009 180 357 0 1 11 0 3 11 0 34 47 30 56 87 24 73.0 75.0 69.3 53.7 65.7 46.0 30.23 30.33 30.03 5.73 5.73 5.73
5/1/2009 225 357 24 2 13 0 4 13 0 51 60 43 84 94 57 74.2 75.9 72.0 61.3 70.7 54.3 29.80 30.03 29.68 5.79 6.00 5.73
5/2/2009 225 357 0 2 9 0 2 9 0 49 62 37 67 96 32 72.2 75.0 69.4 59.8 68.5 54.7 29.74 29.83 29.62 6.03 6.04 6.00
5/3/2009 22 255 28 1 4 0 1 4 0 49 59 43 89 94 74 71.4 75.0 67.1 53.5 55.6 52.3 29.87 29.91 29.80 6.18 6.40 6.04
5/4/2009 45 357 0 1 7 0 1 7 0 46 49 44 90 95 75 71.9 74.5 69.6 52.6 55.8 50.2 29.93 29.97 29.88 6.51 6.55 6.40
5/5/2009 45 357 0 2 12 0 3 12 0 46 48 45 93 96 80 70.2 71.4 69.1 51.5 53.1 50.2 29.96 30.00 29.94 6.62 6.71 6.55
5/6/2009 45 357 0 2 8 0 3 8 0 44 46 43 73 96 43 71.0 74.1 69.8 55.1 65.8 48.0 29.92 29.97 29.85 7.01 7.07 6.71
5/7/2009 248 353 12 1 8 0 2 8 0 49 60 44 90 97 64 74.0 75.9 71.2 60.1 70.2 51.1 29.65 29.85 29.59 7.75 7.89 7.07
5/8/2009 202 353 0 1 6 0 1 6 0 47 55 37 64 94 35 74.6 77.2 71.6 63.0 74.7 53.6 29.68 29.74 29.65 7.89 7.89 7.89
5/9/2009 225 344 3 1 7 0 1 7 0 56 63 47 73 94 43 74.4 77.4 70.7 64.0 71.4 56.7 29.51 29.68 29.38 8.26 8.40 7.89
5/10/2009 338 357 0 6 16 0 6 16 0 37 48 32 35 45 23 71.6 75.9 68.7 61.3 68.7 53.6 29.69 29.91 29.47 8.40 8.40 8.40
5/11/2009 315 357 0 2 8 0 3 8 0 34 38 32 39 69 20 70.2 73.8 66.9 56.1 68.7 49.8 29.92 29.97 29.85 8.40 8.40 8.40
5/12/2009 338 357 0 1 13 0 2 13 0 37 42 32 48 81 17 70.9 74.1 68.0 56.4 70.9 46.4 30.00 30.15 29.88 8.40 8.40 8.40
5/13/2009 45 357 0 1 9 0 2 9 0 36 42 32 53 84 22 73.3 75.2 71.1 57.1 72.3 45.9 30.24 30.30 30.15 8.40 8.40 8.40
5/14/2009 202 357 0 3 15 0 4 15 0 45 53 41 62 88 40 72.3 74.8 69.6 59.6 69.4 55.8 30.14 30.27 30.03 8.42 8.52 8.40
5/15/2009 45 342 0 1 8 0 1 8 0 54 62 43 73 95 43 71.0 73.8 69.3 62.7 73.0 56.7 30.08 30.15 30.03 8.52 8.52 8.52
5/16/2009 45 339 0 2 8 0 3 8 0 60 66 43 80 92 53 72.0 76.6 68.9 61.8 72.3 55.6 29.93 30.06 29.74 8.52 8.52 8.52
5/17/2009 338 357 0 2 12 0 3 12 0 48 61 35 58 92 30 71.5 74.8 68.2 57.1 62.4 51.4 29.86 30.00 29.68 8.52 8.52 8.52
5/18/2009 45 357 0 2 8 0 3 8 0 33 38 32 31 49 26 70.2 72.1 68.2 53.0 60.6 48.9 30.11 30.24 30.00 8.52 8.52 8.52
